232 Daikin UATYA-BBAY1
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 24.1-187.0 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 24-176.9 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 8.5 -62.9 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 7.5 -54.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 4,500 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 15,725 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1924-2374 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 2427-5517 | |
| Težina | kg | 852-2636 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 63.9-70 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 82.2-90.2 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |
233 Daikin UATYA-BFC2Y1
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 58.8-65.3 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 55.1-65.1 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 18.8-22.4 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 16.9-20.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 11000-13000 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 31183-32203 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1,924 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 4879 | |
| Težina | kg | 1703-1803 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 69.0-68.1 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 88.5-87.5 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |
234 Daikin UATYA-BFC3Y1
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 31.3-187 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 29.5-176.9 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 10.1-62.9 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 8.9-54.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 5800-31500 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 16038-72005 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1924-2374 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 3514-7117 | |
| Težina | kg | 1196-3271 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 66-70 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 84.3-90.2 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |
235 Daikin UATYA-BRS4
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 31.3-187 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 29.5-176.9 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 10.1-62.9 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 8.9-54.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 5800-31500 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 16038-72005 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1924-2374 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 3514-7117 | |
| Težina | kg | 1196-3271 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 66-70 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 84.3-90.2 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |
27212 FWF-BT-BF
Klimatizacija, Fan Coil, Grejanje, Fan coili, Hlađenje, Fan coili, Kasetni Fan coil, Kasetni Fan coil
| Tip motora ventilatora | BLDC |
| Kapacitet | Hlađenje: 4,0 - 8,7 kW; Grejanje: 4,8 - 10,6 kW |
| Kaseta sa kružnim protokom | |
| Kaseta 900 x 900 | |
| Ispuštanje vazduha od 360° obezbeđuje ravnomerni protok vazduha | |
| Integrisani usis svežeg vazduha | |
| Jednostavna instalacija u uglovima | |
| Standardna odvodna pumpa sa podizanjem od 850 mm | |
27213 FWI-AT-AF
Klimatizacija, Fan Coil, Grejanje, Fan coili, Hlađenje, Fan coili, Kasetni Fan coil, Kasetni Fan coil
| Tip motora ventilatora | BLDC |
| Kapacitet | Hlađenje: 1.33 - 10.5 kW; Grejanje: 1.49 - 12.2 kW |
| Kaseta otvorenog protokola | |
| Kaseta 600 x 600 i 900 x 900 | |
| BLDC motor sa niskom potrošnjom energije do 75%; 4-smerno ispuštanje vazduha | |
| Otvoreni protokol za upravljanje | |
| Pumpa za odvod kondenzata do 900 mm podizanja | |


Podno grejanje

Podno grejanje

Daikin unutrašnja jedinica

Daikin plafonska jedinica

Daikin spoljna jedinica
GREJANJE I HLAĐENJE
GREJANJE I HLAĐENJE
232 Daikin UATYA-BBAY1
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 24.1-187.0 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 24-176.9 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 8.5 -62.9 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 7.5 -54.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 4,500 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 15,725 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1924-2374 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 2427-5517 | |
| Težina | kg | 852-2636 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 63.9-70 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 82.2-90.2 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |
233 Daikin UATYA-BFC2Y1
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 58.8-65.3 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 55.1-65.1 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 18.8-22.4 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 16.9-20.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 11000-13000 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 31183-32203 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1,924 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 4879 | |
| Težina | kg | 1703-1803 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 69.0-68.1 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 88.5-87.5 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |
234 Daikin UATYA-BFC3Y1
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 31.3-187 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 29.5-176.9 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 10.1-62.9 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 8.9-54.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 5800-31500 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 16038-72005 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1924-2374 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 3514-7117 | |
| Težina | kg | 1196-3271 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 66-70 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 84.3-90.2 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |
235 Daikin UATYA-BRS4
| Radni opseg grejanje | Max. | °CWB | 26 |
| Min. | °CWB | -15 | |
| Radni opseg hlađenje | Max. | °CDB | 48 |
| Min. | °CDB | -10 | |
| Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 31.3-187 |
| Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 29.5-176.9 |
| Ulazna snaga hlađenje | Nom. | kW | 10.1-62.9 |
| Ulazna snaga grejanje | Nom. | kW | 8.9-54.2 |
| Isparivač Dovod Ventilator Protok vazduha | m³/h | 5800-31500 | |
| Kondenzator Protok vazduha Hlađenje | m³/h | 16038-72005 | |
| Dimenzije Jedinica | Visina | mm | 1924-2374 |
| Širina | mm | 2250 | |
| Dubina | mm | 3514-7117 | |
| Težina | kg | 1196-3271 | |
| Nivo zvučnog pritiska Hlađenje | dBA | 66-70 | |
| Nivo zvučne snage Hlađenje | dBA | 84.3-90.2 | |
| Napajanje | 400/3/50±5% |
27212 FWF-BT-BF
Klimatizacija, Fan Coil, Grejanje, Fan coili, Hlađenje, Fan coili, Kasetni Fan coil, Kasetni Fan coil
| Tip motora ventilatora | BLDC |
| Kapacitet | Hlađenje: 4,0 - 8,7 kW; Grejanje: 4,8 - 10,6 kW |
| Kaseta sa kružnim protokom | |
| Kaseta 900 x 900 | |
| Ispuštanje vazduha od 360° obezbeđuje ravnomerni protok vazduha | |
| Integrisani usis svežeg vazduha | |
| Jednostavna instalacija u uglovima | |
| Standardna odvodna pumpa sa podizanjem od 850 mm | |
27213 FWI-AT-AF
Klimatizacija, Fan Coil, Grejanje, Fan coili, Hlađenje, Fan coili, Kasetni Fan coil, Kasetni Fan coil
| Tip motora ventilatora | BLDC |
| Kapacitet | Hlađenje: 1.33 - 10.5 kW; Grejanje: 1.49 - 12.2 kW |
| Kaseta otvorenog protokola | |
| Kaseta 600 x 600 i 900 x 900 | |
| BLDC motor sa niskom potrošnjom energije do 75%; 4-smerno ispuštanje vazduha | |
| Otvoreni protokol za upravljanje | |
| Pumpa za odvod kondenzata do 900 mm podizanja | |
